OUT COURSE
| HOLE | HDCP | PAR | BACK | REG | FRONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 439 | 413 | 390 |
| 2 | 5 | 3 | 218 | 182 | 156 |
| 3 | 9 | 5 | 542 | 490 | 468 |
| 4 | 17 | 4 | 350 | 325 | 307 |
| 5 | 1 | 4 | 373 | 332 | 314 |
| 6 | 7 | 4 | 410 | 365 | 344 |
| 7 | 13 | 3 | 168 | 134 | 127 |
| 8 | 15 | 4 | 358 | 338 | 320 |
| 9 | 11 | 5 | 569 | 511 | 488 |
| 合計 | 81 | 36 | 3427 | 3090 | 2914 |
IN COURSE
| HOLE | HDCP | PAR | BACK | REG | FRONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 4 | 365 | 332 | 300 |
| 11 | 2 | 4 | 439 | 414 | 383 |
| 12 | 8 | 4 | 410 | 365 | 342 |
| 13 | 16 | 5 | 513 | 476 | 399 |
| 14 | 18 | 3 | 184 | 146 | 126 |
| 15 | 6 | 4 | 434 | 390 | 370 |
| 16 | 4 | 4 | 445 | 418 | 394 |
| 17 | 12 | 3 | 168 | 153 | 133 |
| 18 | 14 | 5 | 528 | 479 | 455 |
| 合計 | 90 | 36 | 3486 | 3173 | 2902 |
| 総合計 | 171 | 72 | 6913 | 6263 | 5816 |
千葉県君津市の丘陵地に雄大なレイアウトを施した18ホールが、真のゴルファーを誘っています。
巧みに配した池やバンカー、そしてプレーヤーの距離感を惑わす挑戦的なレイアウト。
さあ、思う存分ゴルフの醍醐味をジャパンPGAゴルフクラブでお楽しみ下さい。
- アウト・オブ・バウンズの境界は、白杭をもって標示する。
- 修理地は青杭または、白線をもってその限界を標示する。
- 9番・17番・18番ホールの各池は水際をもってウォーター・ハザードとし、その他のコース内のすべての池はラテラル・ウォーター・ハザードとして水際の線と赤杭または赤線をもってその限界を標示する。
- コース内に設置されたすべての人工の構造物は、動かすことのできない障害物とする。
舗装された道路、排水溝、マンホール、橋、給散水施設、樹木の支柱、階段、固定席、目土容器、表示板等。 - グリーン上では、パター以外のクラブの使用を禁止する。
- バンカー内の石は動かせる障害物とする。(ゴルフ規則24-1を適用)
- ローカルルールの変更または、追加の際はクラブハウス内に掲示する。
- 上記以外はすべてJGA競技規則による。
| コース概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒292-1167 千葉県君津市平田223 |
| 設計・監修 | 日本プロゴルフ協会 |
| 開場 | 平成7年(1995年)9月10日 |
| コース | 18Holes 6,910Yards Par72 |
| コース面積 | 983,000 ㎡ |
| グリーン | ベント1グリーン |
| プレースタイル | キャディ付乗用カート(セルフプレーも可) |
| 練習場 | 16打席・200Yard |
| 所属プロ | 中村貴志・菊地愛・渡辺佳織 |
| アクセス | 館山自動車道・君津ICより11Km(約12分) |
| クラブバス | 金谷港より運行(予約制) |


ジャパンPGAゴルフクラブ